Description
La VX®-Freedom® offre les performances et la fiabilité légendaires de Leupold® que les chasseurs et les tireurs exigent depuis des décennies. Le modèle 1,5-4×20 mm offre un large champ de vision, tout en permettant des tirs précis à courte et moyenne distance.
Construite autour du système optique avancé de Leupold, la VX-Freedom offre une transmission de la lumière éprouvée, la meilleure réduction des reflets en cas de lumière intense, ainsi que la résolution et la clarté exigées par les sportifs de loisir.
Le VX-Freedom est 100% étanche et antibuée, et garanti pour faire le travail à chaque fois. Et comme tous les télescopes Leupold, il est conçu, usiné et assemblé aux Etats-Unis et garanti à vie.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cadran BDC inclus | Non |
---|---|
Compatible avec les cadrans personnalisés | Non |
Lumière du jour Éclairage lumineux | Non |
Système de composition personnalisée (CDS) | Non |
Type de réglage de l’élévation | Clic du doigt |
Niveau du réticule électronique | Non |
Traitement des lentilles Guard-ion | Non |
Illuminé | Non |
Système de gestion de la lumière | Système optique avancé |
Cadran de verrouillage | Non |
Type de grossissement | Variable |
Technologie de détection de mouvement (MST) | Non |
Éclairage compatible avec la vision nocturne | Non |
Plan focal du réticule | Deuxième plan focal |
Indicateur de révolution | Non |
Réticule | Anneau MOA |
Type Rezero | Anneau d’index réinitialisable |
Type de réticule | Deuxième plan focal |
Objectif réglable | Non |
Focus latéral | Non |
Type de réglage du ventage | Clic au doigt |
Poids (oz) | 9.6 |
Valeur d’ajustement de l’élévation par clic | 1/4MOA |
Plage de réglage de l’élévation (MOA) | 125 |
Plage de réglage de l’élévation (MIL) | 36 |
Plage de réglage de l’élévation (cm @ 100m) | 364 |
Réglage de l’élévation par tour | 15 MOA |
Limite de déplacement du cadran d’élévation | Déplacement total de la portée |
Valeur de réglage du vent par clic | 1/4MOA |
Plage de réglage du vent (MOA) | 125 |
Plage de réglage de la direction du vent (MIL) | 36 |
Plage de réglage du vent (cm @ 100m) | 364 |
Réglage de la direction du vent par tour | 15 MOA |
Grossissement Max | 4 |
Grossissement Min | 1.5 |
Diamètre de l’objectif (mm) | 20 |
FOV linéaire Faible Mag (ft@100yds) | 74.2 |
FOV linéaire High Mag (ft@100yds) | 29.4 |
FOV angulaire Faible Mag (degrés) | 14.1 |
FOV angulaire Haute Mag (degrés) | 5.6 |
Relief oculaire Mag. basse (in) | 4.2 |
Relief oculaire Haut Mag (in) | 3.7 |
Distance fixe sans parallaxe (yd) | 150 |
DIMENSIONS

A Longueur totale (in) – A | 9.35 |
---|---|
B Espace de montage total (po) – B | 5.4 |
C Espace de montage avant (po) – C | 2.17 |
D Espace de montage arrière (po) – D | 1.85 |
E Longueur de l’oculaire (in) – E | 3.5 |
F Longueur de l’objectif (po) – F | .45 |
G Diamètre de l’objectif (po) – G | 1 |
H Diamètre de l’oculaire (po) – H | 1.56 |
K Diamètre du tube principal (mm/in) – K | 1 pouce |
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires.